Resultater FIS-renn Syktyvkar – Sprint, fri – Menn 2014

av rejlers • 22.11.2014
Resultater FIS-renn Syktyvkar – Sprint, fri – Menn Syktyvkar, Russland – 22. november 2014 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib FIS Code Name Year Nation  1  1  3480928 VALIAKHMETOV Ravil  1989  RUS   2  3  3481847 TELEGIN Alexander  1994  RUS   3  4  3480930 BAIBORODOV Evgeniy  1990  RUS   4  6  3482198 ZUBKOV Alexey  1995  RUS   5  2  3481845 ZAKIROV…

Resultater FIS-renn Syktyvkar – Sprint, fri – Menn
Syktyvkar, Russland – 22. november 2014

Arrangementstype: Langrenn

Rank Bib FIS Code Name Year Nation
 1  1  3480928 VALIAKHMETOV Ravil  1989  RUS 
 2  3  3481847 TELEGIN Alexander  1994  RUS 
 3  4  3480930 BAIBORODOV Evgeniy  1990  RUS 
 4  6  3482198 ZUBKOV Alexey  1995  RUS 
 5  2  3481845 ZAKIROV Ilnaz  1993  RUS 
 6  5  3481850 AZANOV Vladislav  1994  RUS 
 7  7  3481565 PENKIN Nikolay  1989  RUS 
 8  9  3481698 ARTAMONOV Sergey  1991  RUS 
 9  8  3481612 YUVONEN Larion  1994  RUS 
 10  12  3482550 BAGRASHOV Dmitriy  1995  RUS 
 11  14  3482910 VORONTSOV Mikhail  1996  RUS 
 12  15  3482887 KONDRASHOV Vsevolod  1997  RUS 
 13  10  3480429 VINOGRADOV Yuriy  1986  RUS 
 14  11  3481109 KOSCHEEV Alexander  1988  RUS 
 15  13  3481012 SOLODOV Ivan  1989  RUS 
 16  16  3481219 KULEEV Konstantin  1991  RUS 
 17    3481614 ZUBTSOV Artem  1993  RUS 
 18    3482051 BULDAKOV Kirill  1994  RUS 
 18    3482059 SHIROBOKOV Roman  1994  RUS 
 20    3482055 KUZMINYKH Alexey  1989  RUS 
 21    3480670 SHATAGIN Anton  1987  RUS 
 22    3480648 KOZLOVSKIY Igor  1979  RUS 
 23    3481471 MYSEV Dmitriy  1992  RUS 
 24    3481483 KHOKHRIAKOV Grigoriy  1992  RUS 
 25    3482020 ANDREEV Vadim  1995  RUS 
 26    3482551 KABANOV Nikita  1995  RUS 
 27    3482609 MIROSHNICHENKO Vladimir  1994  RUS 
 27    3481305 MENSHAKOV Dmitriy  1991  RUS 
 29    3482806 TERENTEV Alexander  1999  RUS 
 30    3481840 KORSAKOV Sergey  1991  RUS 
 31    3482933 AKHMEDOV Rasim  1997  RUS 
 32    3482728 KUDRYAVTSEV Evgeniy  1997  RUS 
 33    3482674 SCHERBAKOV Artem  1997  RUS 
 34    3482675 FOFANOV Igor  1997  RUS 
 35    3482795 BELOSLUDTSEV Pavel  1996  RUS 
 36    3482210 SUMAROKOV Yakov  1995  RUS 
 37    3482611 BORSCHEV Georgiy  1995  RUS 
 38    3482796 KOLPAKOV Filipp  1998  RUS 
 39    3482798 FILIMONOV Alexander  1996  RUS 
 40    3481516 FILIPPOV Alexey  1991  RUS 
 41    3482201 DELEU Konstantin  1995  RUS 
 42    3482600 CHUPROV Alexander  1997  RUS 
 43    3482352 BURD Andrey  1995  RUS 
 44    3482348 GLUSHKO Danila  1992  RUS 
 45    3482604 SOKOLOV Grigoriy  1996  RUS 
 46    3482110 KISELEV Boris  1995  RUS 
 47    3481872 MASHKOVTSEV Konstantin  1994  RUS 
 48    3482936 SMORKALOV Nikolay  1997  RUS 
 49    3481981 CHERNYSHEV Sergey  1992  RUS 
 50    3480534 VORONOV Alexandr  1985  RUS 
 51    3482603 BAYKOVSKIY Kirill  1995  RUS 
 52    3481875 KONEV Roman  1992  RUS 
 53    3482754 MATASOV Kirill  1998  RUS 
 54    3482324 IVANOV Alexander  1993  RUS 
 55    3482794 ASHIHMIN Sergey  1996  RUS 
 56    3482833 EGOROV Nikita  1998  RUS 
 57    3482671 ZANIN Vladimir  1997  RUS 
 58    3482779 PROSTYAKOV Anton  1996  RUS 
 59    3480351 BROVIN Alexey  1987  RUS 
 60    3482849 BIKTAEV Adel  1986  RUS 
 61    3482932 ARDASHEV Sergey  1998  RUS 
 62    3482687 PAVLYCHEV Dmitriy  1991  RUS 
 63    3482756 POLOZOV Maxim  1998  RUS 
 64    3482934 DYAKONOV Vitaliy  1997  RUS 
 65    3482672 IKANOV Artem  1997  RUS 
 66    3481650 EFIMOV Dmitriy  1993  RUS 
 67    3480986 DESIATNIK Grigoriy  1991  RUS 
 68    3482753 MALYSHEV Artem  1998  RUS 
 69    3481712 MAMIANOV Alexey  1993  RUS 
 70    3482935 DYAKONOV Vladimir  1997  RUS 
 71    3482752 KOLBIN Daniil  1998  RUS 
 72    3482750 ZARUBIN Artem  1998  RUS 
 73    3482702 KOMAROV Igor  1995  RUS 
 74    3482939 FARTUSHKO Viktor  1998  RUS 
 75    3482205 KOZLOV Artem  1994  RUS 
 76    3482669 BURENKOV Maxim  1997  RUS 
 77    3482940 PETRAKOV Evgeniy  1998  RUS 
 78    3482362 DAVYDOV Mikhail  1995  RUS 
 79    3480922 TIKHONCHUK Dmitriy  1989  RUS 
 80    3482645 KUCHIN Vitaliy  1997  RUS 
 81    3482673 POPOV Daniil  1997  RUS 
 82    3482360 KUZMINYKH Egor  1991  RUS 
 83    3481700 GANIN Evgeniy  1988  RUS 
 84    3482927 SMIRNOV Andrey  1989  RUS 
 85    3482909 LEBEDEV Daniil  1994  RUS 
 86    3482701 ALEKHIN Alexander  1995  RUS 
 87    3482813 VEDERNIKOV Mikhail  1994  RUS 
 88    3482937 SMIRNOV Sergey  1997  RUS 
 89    3482948 TEPIN Vladimir  1996  RUS 
 90    3482911 PAKHOMOV Alexey  1995  RUS 
 91    3482949 IVANOV Egor  1998  RUS 
 92    3480416 FILIPPOV Gleb  1987  RUS
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

FlerE artikler

  • Fikk Northug-støtte før kanonløp: – Dette hadde jeg aldri klart alene

    Søndag var Jan Thomas Jenssen noen centimeter fra seieren i sesongens viktigste renn. Åpner opp om nervene, støtten og rådet som sørget for suksessen.
    av Ingeborg Scheve
    08.12.2024
  • Halvnorsk seier – men dobbelt Frankrike i Kontiolahti

    av Kjell-Erik Kristiansen
    08.12.2024
  • Utklassing: – Det er et tradisjonelt Therese-løp

    av Ingeborg Scheve
    08.12.2024
  • Mister flere verdenscuprenn: Tandrevold ute på ubestemt tid

    av Ingeborg Scheve
    08.12.2024
  • Tidenes thriller: Tre centimeter skilte etter 20 kilometer

    av Ingeborg Scheve
    08.12.2024