Arrangement

IBU WC Östersund Sprint

Dato:

2021.11.28

Land:

By:

Östersund

Program

Arrangement IBU WC Östersund Sprint
Dato 05.11.2021

Vis tidsplanen for andre arrangementer

Konkurransebeskrivelse




























































































































































































































































































































Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 169 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 35:29.8 0.00 20.00
2 167 IVERSEN Emil 1991 NOR 35:47.1 +17.3 26.50
3 149 MOSEBY Haavard 1999 NOR 35:54.3 +24.5 29.20
4 162 VALNES Erik 1996 NOR 35:59.2 +29.4 31.04
5 156 TURTVEIT Vebjoern 1994 NOR 36:01.4 +31.6 31.87
6 170 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 36:06.2 +36.4 33.67
7 161 AMUNDSEN Harald Oestberg 1998 NOR 36:07.0 +37.2 33.97
8 100 HAEGELAND Tor Olav Nesheim 1998 NOR 36:42.3 +1:12.5 47.23
9 164 TOENSETH Didrik 1991 NOR 36:42.8 +1:13.0 47.42
10 165 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 36:46.1 +1:16.3 48.66
11 163 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 36:47.4 +1:17.6 49.15
12 160 STOCK Daniel 1992 NOR 36:51.5 +1:21.7 50.69
13 136 KORSAETH Amund 2000 NOR 36:52.3 +1:22.5 50.99
14 139 PEDERSEN Morten Eide 1987 NOR 37:00.3 +1:30.5 53.99
14 142 MYSEN Eirik 1993 NOR 37:00.3 +1:30.5 53.99
16 133 STADAAS Kasper 1994 NOR 37:07.7 +1:37.9 56.77
17 151 TJELLE Johan 1994 NOR 37:10.6 +1:40.8 57.86
18 154 BRUVOLL Ole Joergen 1995 NOR 37:12.2 +1:42.4 58.46
19 93 SANDVIK Edvard 2001 NOR 37:12.5 +1:42.7 58.58
20 155 HAGA Magne 1994 NOR 37:14.8 +1:45.0 59.44
21 122 FLATAKER Ole Morten 1997 NOR 37:15.4 +1:45.6 59.67
22 158 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 37:17.2 +1:47.4 60.34
23 135 ANDERSEN Iver Tildheim 2000 NOR 37:20.4 +1:50.6 61.54
24 147 KVAALE Gaute 1995 NOR 37:21.9 +1:52.1 62.11
25 141 JOHAUG JR. Karstein 1992 NOR 37:24.0 +1:54.2 62.90
26 143 GROENFLATEN Sindre 1995 NOR 37:28.8 +1:59.0 64.70
27 144 STENSHAGEN Mattis 1996 NOR 37:29.2 +1:59.4 64.85
28 138 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR 37:31.0 +2:01.2 65.53
29 146 DOENNESTAD Henrik 1996 NOR 37:33.5 +2:03.7 66.46
30 134 MOERK Martin Kirkeberg 2001 NOR 37:36.7 +2:06.9 67.67

qaaa















































































































































































































































































































31 145 THYLI Vetle 1989 NOR 37:39.1 +2:09.3 68.57
32 125 THORVIK David 2000 NOR 37:42.3 +2:12.5 69.77
33 153 HOPE Jon Rolf Skamo 1998 NOR 37:43.3 +2:13.5 70.15
34 159 AUGDAL Eirik Sverdrup 1995 NOR 37:53.5 +2:23.7 73.98
35 150 KVISLE Erland 1996 NOR 37:59.3 +2:29.5 76.16
36 109 SIVERTSGAARD Vegard 1998 NOR 38:00.2 +2:30.4 76.49
37 117 JOHANSEN Sivert Leander 1999 NOR 38:01.4 +2:31.6 76.94
38 130 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 38:02.8 +2:33.0 77.47
39 107 HELGESTAD Fredrik 1997 NOR 38:05.2 +2:35.4 78.37
40 121 MARTENS MEYER Herman 1997 NOR 38:05.4 +2:35.6 78.45
41 84 AAKERVIK Espen 2001 NOR 38:10.2 +2:40.4 80.25
42 89 VESTAD Karsten Andre 2001 NOR 38:11.4 +2:41.6 80.70
43 127 HJELMESET Lars Agnar 2001 NOR 38:13.1 +2:43.3 81.34
44 148 BUCHER-JOHANNESSEN Thomas 1997 NOR 38:13.3 +2:43.5 81.41
45 124 KJENNERUD Eivind 1997 NOR 38:16.0 +2:46.2 82.43
46 98 JOHANSEN Iver Wang 2000 NOR 38:16.6 +2:46.8 82.65
47 103 OEHLSCHLAEGEL Albert Sunde 1999 NOR 38:18.2 +2:48.4 83.25
48 104 MIKKELSPLASS Kristen 1999 NOR 38:19.7 +2:49.9 83.82
49 55 INGEBRIGTSEN Edvin 2001 NOR 38:22.1 +2:52.3 84.72
50 166 GOLBERG Paal 1990 NOR 38:22.6 +2:52.8 84.91
51 129 RAMSE Sondre 1998 NOR 38:23.6 +2:53.8 85.28
52 114 SKAANES Haakon 1999 NOR 38:27.3 +2:57.5 86.67
53 69 SIMENC Miha 1995 SLO 38:28.9 +2:59.1 87.27
54 115 LOEFALD Gjermund 1993 NOR 38:35.5 +3:05.7 89.75
55 108 HAMNES Vegard 1993 NOR 38:35.6 +3:05.8 89.79
56 78 HERLAND Kasper 2001 NOR 38:36.3 +3:06.5 90.05
57 54 JOHNSRUD Fredrik 2000 NOR 38:39.6 +3:09.8 91.29
58 120 HOAAS Geir Kristian 1998 NOR 38:40.6 +3:10.8 91.67
59 39 RAMSTAD Simen Bratberg 1996 NOR 38:41.1 +3:11.3 91.86
60 113 LIAN Magnus Harr 2000 NOR 38:41.4 +3:11.6 91.97

qaaa















































































































































































































































































































61 95 GLOEERSEN Herman 1999 NOR 38:42.5 +3:12.7 92.38
62 116 VIKA Jonas 2001 NOR 38:43.6 +3:13.8 92.80
63 123 HOEL Amund 1997 NOR 38:46.6 +3:16.8 93.92
64 118 HOVDE Haavard 1999 NOR 38:49.4 +3:19.6 94.97
65 126 VESTERHEIM Magnus 1994 NOR 38:49.9 +3:20.1 95.16
66 86 NORTHUG Even 1995 NOR 38:55.7 +3:25.9 97.34
67 128 STAKSTON Petter 1997 NOR 38:56.1 +3:26.3 97.49
68 82 HUSDAL Henrik 1998 NOR 38:57.2 +3:27.4 97.90
69 110 SJOELI Mattis 1994 NOR 38:58.2 +3:28.4 98.28
70 112 AUNE Paal Troean 1992 NOR 38:59.3 +3:29.5 98.69
71 59 OEDEGAARDEN Thomas 1998 NOR 39:02.4 +3:32.6 99.86
72 87 RIEGE Amund 2000 NOR 39:04.2 +3:34.4 100.53
73 92 TYRIBAKKEN Bjoernar Stensrud 1999 NOR 39:07.4 +3:37.6 101.74
74 21 PEDERSEN Bendik Haaland 2001 NOR 39:11.8 +3:42.0 103.39
75 26 BRUSTAD Herman 2001 NOR 39:13.8 +3:44.0 104.14
76 48 MYKLEMYR Vegard 1998 NOR 39:14.1 +3:44.3 104.25
77 137 LARSEN Thomas Helland 1998 NOR 39:18.7 +3:48.9 105.98
78 72 WIIG Sivert 1997 NOR 39:21.7 +3:51.9 107.11
79 3 FODSTAD Fredrik 2001 COL 39:27.1 +3:57.3 109.14
80 140 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 39:27.3 +3:57.5 109.21
81 56 JENSSEN Matz William 2001 NOR 39:30.1 +4:00.3 110.26
82 8 GAUTVIK Mikkel Waldeland 2001 NOR 39:32.5 +4:02.7 111.16
83 88 EVENSEN Ansgar 2000 NOR 39:35.8 +4:06.0 112.40
84 91 SOERENSEN Lars 1998 NOR 39:36.0 +4:06.2 112.48
85 74 TOLO Henrik Vik 1999 NOR 39:39.3 +4:09.5 113.72
86 80 CLUGNET James 1996 GBR 39:39.6 +4:09.8 113.83
87 51 FISKVIK Kristoffer Jullum 2001 NOR 39:42.0 +4:12.2 114.73
88 61 STENERSEN Fredrik Glomsrud 2001 NOR 39:54.5 +4:24.7 119.43
89 45 SEDENIUSSEN Magnus Nikolai 2001 NOR 39:57.9 +4:28.1 120.70
90 85 TRONSLI Andreas 2000 NOR 40:04.8 +4:35.0 123.30

qaaa















































































































































































































































































































90 90 BJOERTOMT Johan 1999 NOR 40:04.8 +4:35.0 123.30
92 105 ARNESEN Harald Astrup 1995 NOR 40:05.5 +4:35.7 123.56
93 65 AASBOE Jonas 1997 NOR 40:06.9 +4:37.1 124.08
94 50 ZECHEL Maks 1997 CAN 40:09.1 +4:39.3 124.91
95 22 BERGSLAND Andreas 2001 NOR 40:10.3 +4:40.5 125.36
96 132 THELE Joar Andreas 1993 NOR 40:13.0 +4:43.2 126.38
97 25 SLETTEN Erlend Lindland 2000 NOR 40:15.0 +4:45.2 127.13
98 101 MICHELSEN Even Solem 2000 NOR 40:16.7 +4:46.9 127.77
99 24 TANDBERG Jostein 1998 NOR 40:19.5 +4:49.7 128.82
100 76 TREFFEN Andreas Lillemoen 2000 NOR 40:20.1 +4:50.3 129.04
101 97 ROLID Mathias Aas 1996 NOR 40:22.6 +4:52.8 129.98
102 70 SKINSTAD Petter Soleng 1989 NOR 40:29.0 +4:59.2 132.39
103 49 LUKA Eivind 2001 NOR 40:30.7 +5:00.9 133.02
104 131 KRISTOFFERSEN Patrick Fossum 1998 NOR 40:34.9 +5:05.1 134.60
105 94 BAUER Marius 2000 GER 40:37.3 +5:07.5 135.50
106 96 STOKKELAND Petter 1999 NOR 40:39.9 +5:10.1 136.48
107 111 BERSET Kristoffer 1999 NOR 40:41.0 +5:11.2 136.89
108 64 HOV Eskil 2000 NOR 40:41.3 +5:11.5 137.01
109 16 MOLLESTAD Martin Linnebo 2001 NOR 40:42.4 +5:12.6 137.42
110 23 THORESEN Jonas Dyrli 2001 NOR 40:42.7 +5:12.9 137.53
111 36 BOEGEBERG Tobias 1999 NOR 40:44.1 +5:14.3 138.06
112 79 VESTERAAS Marius Viken 1999 NOR 40:44.3 +5:14.5 138.13
113 40 RAMSTAD Morten 2001 NOR 40:46.4 +5:16.6 138.92
114 15 GLITTENBERG HOLT Filip 2000 NOR 40:47.6 +5:17.8 139.37
115 67 GIGERNES Aadne 1999 NOR 40:53.1 +5:23.3 141.44
116 47 WOLFE Hamish 1998 GBR 40:56.1 +5:26.3 142.57
117 42 PEDERSEN Sondre B. 2000 NOR 40:57.4 +5:27.6 143.05
118 43 ANTONSEN Morten 2001 NOR 40:58.4 +5:28.6 143.43
119 57 SOERUMSHAUGEN Arngrim 2000 NOR 41:05.3 +5:35.5 146.02
120 44 AURMO Reidar 2001 NOR 41:06.2 +5:36.4 146.36

qaaa





































































































































































































































































































121 106 KNOTTEN Sivert 1997 NOR 41:13.4 +5:43.6 149.06
122 99 SKJELDAL Kristian 1998 NOR 41:13.9 +5:44.1 149.25
123 1 SVENDSBY Ole Marius 1997 NOR 41:17.3 +5:47.5 150.53
124 38 GIFSTAD Thomas 1992 NOR 41:17.8 +5:48.0 150.72
125 60 VIK Lars Young 2001 AUS 41:19.9 +5:50.1 151.51
126 12 BAKKEN Eskil 2001 NOR 41:20.3 +5:50.5 151.66
127 32 NESGAARD Even 2000 NOR 41:24.4 +5:54.6 153.20
128 31 RUEGER Philip 2001 GER 41:27.6 +5:57.8 154.40
129 81 SKINSTAD Maarten Soleng 1997 NOR 41:36.0 +6:06.2 157.55
130 27 GUNNARSEN Benjamin 2001 NOR 41:37.7 +6:07.9 158.19
131 19 ROGSTAD Frederik Arent 2001 NOR 41:41.4 +6:11.6 159.58
132 63 THORSTENSEN Erik Lippestad 1994 NOR 41:46.1 +6:16.3 161.35
133 46 HELLERUD Adrian Orellana 2000 NOR 42:00.0 +6:30.2 166.57
134 9 BERG Ola Frivold 2001 NOR 42:05.9 +6:36.1 168.78
135 33 BJOERNSTAD Sondre A. 1999 NOR 42:07.2 +6:37.4 169.27
136 11 DRIVENES Philip 2000 NOR 42:37.5 +7:07.7 180.65
137 41 URE Olve 2000 NOR 42:38.5 +7:08.7 181.03
138 71 MELLING Christian Hartz 2001 NOR 42:40.0 +7:10.2 181.59
139 10 REPPEN Martin 2001 NOR 42:43.1 +7:13.3 182.76
140 29 ROGNES Bernt Emil Finseraas 2001 NOR 42:50.9 +7:21.1 185.69
141 30 BJOERNDALEN Baard Eskil 1999 NOR 42:56.4 +7:26.6 187.75
142 58 KJELSTAD Sander 2001 NOR 43:02.4 +7:32.6 190.01
143 13 HELLA Eirik 2001 NOR 43:02.6 +7:32.8 190.08
144 6 BOTTERUD Hermann Skram 1999 NOR 43:24.0 +7:54.2 198.12
145 28 BOSTAD Andreas Talseth 1999 NOR 43:26.3 +7:56.5 198.98
146 35 JEVNE Erik Johannes 2001 NOR 43:53.7 +8:23.9 209.28
147 18 AASTVEDT Eirik Tvedt 1995 NOR 45:08.2 +9:38.4 237.26
148 20 OESTBERG Sivert 2001 NOR 45:15.9 +9:46.1 240.15
149 4 NAESS Oeistein Fagerli 2001 NOR 46:06.5 +10:36.7 259.16





























































































DID NOT FINISH
Startnr Navn Født Nasjon
5 DRAGERENGEN Ivar 2001 NOR
14 STAAVI Bjoern-Martin 2000 NOR
34 KVERNSTAD Brynjar 1999 NOR
37 ENSRUD Ole Haldor 1998 NOR
53 BORECZEK Michal 2000 POL
62 NYHEIM Alexander Loevik 1996 NOR
66 PERGER Magnus 2001 NOR
77 VOLLSET Kristoffer By 1996 NOR
83 RYSSTAD Aron Aakre 1999 NOR
102 ASDOEL Eirik 1993 NOR
119 KVISLE Sjur 1999 NOR
157 YOUNG Andrew 1992 GBR
168 ROETHE Sjur 1988 NOR





















DISQUALIFIED
Startnr Navn Født Nasjon
73 BERG Stian 1994 NOR

NORNORNORNORNORNORNORNOR
























































DID NOT START
Startnr Navn Født Nasjon
2 MALHOTRA Arjun 1990 IND
7 HETLAND Daniel 2000 NOR
17 STOEA Erik Kjoennoe 2001 NOR
52 MOSTRAUM Elias 2001 NOR
68 EK Jens Marcus Dyrberg 2001 NOR
75 UV Sander Andre 2000 NOR
152 GUNNULFSEN Mikael 1993 NOR